EuroBasket 2007 Senior Masculino España 2007

ESPAÑA, Alicante, Granada, Palma, Sevilla y Madrid del 3 al 16 de septiembre 2007

Clasificación final
  1. Rusia (Oro)
  2. ESPAÑA (Plata)
  3. Lituania (Bronce)
  4. Grecia
  5. Alemania
  6. Croacia
  7. Eslovenia
  8. Francia
  • 9. Portugal
  • 9. Italia
  • 9. Turquía
  • 12. Israel
  • 13. Serbia
  • 13. República Checa
  • 13. Polonia
  • 13. Letonia
  • RONDA DE CLASIFICACIÓN GRUPO E
                   J G/P  TF/TC   P
    1. ESPAÑA       5 4/1 422/341  9 
    2. RUSIA        5 4/1 381/325  9 
    3. GRECIA       5 3/2 353/348  8 
    4. CROACIA      5 2/3 398/396  7 
    5. PORTUGAL     5 1/4 350/420  6 
    6. ISRAEL       5 1/4 360/434  6 
    
    RONDA DE CLASIFICACIÓN GRUPO F
                   J G/P  TF/TC   P
    1. LITUANIA     5 5/0 417/357 10 
    2. ESLOVENIA    5 4/1 340/312  9 
    3. FRANCIA      5 3/2 371/347  8 
    4. ALEMANIA     5 2/3 339/346  7 
    5. ITALIA       5 1/4 346/359  6 
    6. TURQUÍA      5 0/5 308/400  5 
    
    Grupo A (RONDA PRELIMINAR)
                   J G/P  TF/TC   P
    1. RUSIA        3 3/0 224/174  6 
    2. GRECIA       3 2/1 197/194  5 
    3. ISRAEL       3 1/2 209/249  4 
    4. SERBIA       3 0/3 215/228  3 
    
    Grupo B (RONDA PRELIMINAR)
                   J G/P  TF/TC   P
    1. CROACIA      3 2/1 252/237  5 
    2. ESPAÑA       3 2/1 259/218  5 
    3. PORTUGAL     3 1/2 201/239  4 
    4. LETONIA      3 1/2 229/247  4 
    
    Grupo C (RONDA PRELIMINAR)
                   J G/P  TF/TC   P
    1. LITUANIA     3 3/0 265/224  6 
    2. ALEMANIA     3 2/1 242/211  5 
    3. TURQUÍA      3 1/2 198/237  4 
    4. REP. CHECA   3 0/3 225/258  3 
    
    Grupo D (RONDA PRELIMINAR)
                   J G/P  TF/TC   P
    1. ESLOVENIA    3 3/0 206/186  6 
    2. FRANCIA      3 2/1 209/195  5 
    3. ITALIA       3 1/2 209/208  4 
    4. POLONIA      3 0/3 188/223  3